EstudiáLicenciatura En Diseño De Indumentaria¡Vení a la UM!
¿ POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UM?
· Trayectoria y prestigio: formás parte de una de las escuelas de arquitectura y diseño más relevantes de Latinoamérica, con más de 50 años de historia y proyección internacional.
· Formación integral: combinamos exploración artística, experimentación proyectual y desarrollo de identidad creativa con gestión empresarial y vínculo directo con la industria de la moda.
· Experiencias prácticas reales: pasantías, proyectos y convenios con empresas del sector potencian tu inserción laboral desde los primeros años.
· Conexión global: programas de intercambio internacional con universidades de Europa y Latinoamérica, y participación en ferias, bienales y eventos de diseño reconocidos mundialmente.
· Acompañamiento personalizado: docentes y tutores que impulsan tu crecimiento creativo y profesional en un entorno académico dinámico y exigente.
Desarrollo Profesional
El Licenciado en Diseño de Indumentaria de la UM está preparado para intervenir en todas las etapas de la cadena de valor del sector: desde la investigación de tendencias y el diseño conceptual hasta la producción, gestión y comercialización de colecciones de indumentaria, calzado y marroquinería. Su formación integral le permite coordinar equipos interdisciplinarios, asesorar en imagen y estilo, liderar procesos de confección e innovación textil, así como desarrollar estrategias de posicionamiento en el mercado local e internacional.
Gracias al fuerte vínculo de la carrera con la industria y a los convenios que la UM mantiene con marcas, estudios y empresas, los estudiantes acceden a experiencias prácticas que enriquecen su perfil y favorecen una rápida inserción laboral. Además, la propuesta fomenta la capacidad emprendedora, brindando herramientas para crear y consolidar proyectos propios con proyección global.
De este modo, el/la Licenciado/a en Diseño de Indumentaria de la UM se proyecta como un profesional creativo, versátil y orientado al futuro, capaz de transformar la moda en un lenguaje de innovación, identidad y proyección global.
PLAN DE ESTUDIO
PLAN 2021
MORÓN: RM 1511/99 DNGU 50910640/21
INST.SUP.DISEÑO Y ARTE CÓRDOBA: RM 1511/99 DNGU 50910640/21
Primer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | ELEMENTOS DE DISEÑO 1 | CU | 9 | ||
| 492 | INFORMÁTICA APLICADA | CU | 3 | ||
| 493 | HISTORIA DE LA INDUMENTARIA Y LOS TEXTILES 1 | CU | 3 | ||
| 494 | REPRESENTACIÓN DE LA FIGURA HUMANA 1 | CU | 3 | ||
| 495 | ELEMENTOS DE DISEÑO 2 | CU | 9 | 491(R) | |
| 496 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL | CU | 9 | ||
| 497 | TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 1 | CU | 4 |
Segundo Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 498 | DISEÑO DE INDUMENTARIA 1 | CU | 9 | 491(R), 496(R) | |
| 499 | HISTORIA DE LA INDUMENTARIA Y LOS TEXTILES 2 | CU | 3 | 493(R) | |
| 500 | TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 2 | CU | 4 | 497(R) | |
| 501 | REPRESENTACIÓN DE LA FIGURA HUMANA 2 | CU | 3 | 494(R) | |
| 502 | DISEÑO DE INDUMENTARIA 2 | CU | 9 | 498(R) | |
| 503 | GRÁFICA Y COMUNICACIÓN VISUAL | CU | 4 | 495(R) | |
| 504 | PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA MODA | CU | 4 | ||
| 505 | TALLER DE MOLDERÍA BÁSICA | CU | 4 | 495(R) |
Tercer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 3 | CU | 4 | 500(R) | |
| 507 | DISEÑO DE INDUMENTARIA 3 | CU | 9 | 502(R) | |
| 508 | TALLER DE MOLDERÍA AVANZADA E INFORMATIZADA | CU | 9 | 505(R) | |
| 509 | TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 4 | CU | 4 | 506(R) | |
| 510 | DISEÑO DE INDUMENTARIA 4 | CU | 9 | 507(R) | |
| 511 | INTRODUCCIÓN A LA COMERCIALIZACIÓN | CU | 4 |
Cuarto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 | DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE COLECCIÓN | CU | 9 | ||
| 513 | DISEÑO DE ACCESORIOS | CU | 5 | ||
| 514 | CRÍTICA Y TEORÍA DE LA ESTÉTICA | CU | 5 | ||
| 515 | PRODUCCIÓN DE IMAGEN DE MODA | CU | 5 | ||
| 516 | SEMINARIO DE METODOLOGÍA Y DISEÑO | CU | 9 | 26 Asig. Reg. |
----------
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debe aprobar 3 asignaturas del grupo (A) para recibirse | ||||||
| 517 | ARTE CONTEMPORÁNEO Y EXPERIMENTACIÓN(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 520 | DISEÑO DE ESTAMPADOS(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 521 | DISEÑO DE LENCERÍA Y CORSETERÍA(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 522 | DISEÑO DE INDUMENTARIA EN CUERO Y PIEL(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 523 | INDUMENTARIA DE TRABAJO(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 524 | INDUMENTARIA DE FICCIÓN(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 525 | PRESENTACIÓN DE PORTFOLIO PROFESIONAL(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 526 | PUBLICIDAD(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 527 | SASTRERÍA(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 529 | DISEÑO Y MODELAJE DE CALZADO(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 530 | DISEÑO DE TENDENCIAS(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 1133 | ESTÉTICA(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
- Referencia de Asignaturas Correlativas
- A Aprobada
- C Cursada
- R Regularizada
- U Cursando
- O Una u Otra Aprobada
- Referencia de Duración
- CU1 Primer Cuatrimestre
- CU2 Segundo Cuatrimestre
- CU Cuatrimestral
- AN Anual
Licenciatura en Diseño de Indumentaria

Micaela Savia
msavia@unimoron.edu.ar
VENÍ a la UM
La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión privada con más de 65 años de trayectoria formando profesionales altamente capacitados, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y preparados para afrontar los desafíos del mundo actual. Con sedes en Morón, CABA y un nuevo Centro Regional en Cañuelas, la UM continúa expandiendo su presencia y oferta académica con carreras presenciales y a distancia.
Ofrecemos una experiencia de formación integral, combinando tecnología de vanguardia (como aulas inmersivas de realidad virtual, pantallas inteligentes, laboratorios, simuladores y robots de última generación) con una plataforma de enseñanza de excelencia como Blackboard. Nuestro cuerpo docente, altamente especializado, acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su carrera, promoviendo el aprendizaje personalizado y el desarrollo profesional.
Tarifario 2026
Inscripción en 1er. año
Matrícula de $ 277.800,00 y 11 Cuotas de $ (Valor a Informar)
Aranceles vigentes al día de la fecha, los mismos podrán ser actualizados.





