EstudiáProfesorado en Psicopedagogía¡Vení a la UM!
¿ POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UM?
- Trayectoria especializada: el Profesorado, junto a la Licenciatura en Psicopedagogía en la UM cuentan con una sólida historia desde su creación en 1992, sumándose a los más de 65 años de experiencia de la Institución en el campo educativo.
- Nuevos horizontes laborales: el título de Profesor/a habilita legalmente para acceder al ejercicio de la docencia en los niveles medio y superior del sistema educativo nacional.
- Tecnología y sincronía: cursada a través de la Plataforma Blackboard, con clases en vivo y recursos digitales que garantizan una formación de excelencia sin fronteras geográficas.
- Práctica profesional flexible: Residencias y prácticas de enseñanza con opciones presenciales o mediadas por tecnologías, adaptándose a las necesidades del profesional contemporáneo.
- Doble perfil profesional: al completar el trayecto (Licenciatura + 1/2 año), el egresado combina su experticia en el diagnóstico e intervención clínica de los procesos de aprendizaje con la habilidad para conducir procesos de enseñanza, permitiéndole abordar el aula desde una comprensión profunda de la neuropsicología, la psicopatología y la diversidad cognitiva, transformando la enseñanza en una herramienta de inclusión real.
DESARROLLO PROFESIONAL
El perfil del graduado y alcances del título del Profesor/a en Psicopedagogía de la UM lo convierten en un/a profesional preparado/a para liderar aulas en los niveles medio y superior. Su formación se distingue por integrar una sólida base en Neuropsicología y Psicopatología con las competencias didácticas necesarias para el nivel superior.
Tras obtener la Licenciatura, el estudiante accede al quinto año, donde cursa:
• Taller de Práctica en Educación Superior.
• Seminario Institucional.
• Planeamiento de la Educación.
• Residencia.
Estos espacios se comparten con el Profesorado en Ciencias de la Educación, fomentando un enriquecedor intercambio interdisciplinario. El graduado domina tanto el aula física como las plataformas virtuales, siendo capaz de diseñar estrategias de enseñanza inclusivas que utilicen tecnologías para potenciar el aprendizaje en contextos diversos.
PLAN DE ESTUDIO
PLAN 2005
MORÓN: RM 1042/21
Primer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | AN | 3 | |||
| 362 | EPISTEMOLOGÍA Y LÓGICA | AN | 3 | |||
| 363 | PROBLEMÁTICA FILOSÓFICA | CU | 3 | |||
| 1081 | ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y CULTURAL | CU | 3 | |||
| 365 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO SOCIAL | CU | 3 | |||
| 366 | BIOLOGÍA GENERAL | CU | 3 | |||
| 368 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO | CU | 3 | 366(R) | ||
| 369 | ESTADÍSTICA | CU | 3 | |||
| 1082 | INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA | CU | 5 | |||
| 2000 | INFORMÁTICA I | CU | 3 | |||
| Debe aprobar 1 asignatura del grupo (A) en este nivel | ||||||
| 2001 | INGLÉS I(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 371 | FRANCÉS I(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
Segundo Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | PSICOANÁLISIS | AN | 3 | 361(R) | ||
| 374 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | AN | 3 | 361(R) | ||
| 375 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | AN | 3 | 362(R), 369(R), 2000(R) | ||
| 422 | PEDAGOGÍA GENERAL | AN | 3 | 1082(R) | ||
| 423 | DIDÁCTICA GENERAL | AN | 3 | 1082(R) | ||
| 377 | PSICOLOGÍA GENÉTICA | CU | 3 | 361(R) | ||
| 378 | PSICOLOGÍA COGNITIVA | CU | 3 | 361(R) | ||
| 380 | PSICOLOGÍA EDUCACIONAL | CU | 3 | 377(R), 423(R) | ||
| 379 | NEUROPSICOLOGÍA | CU | 3 | 368(R) | ||
| Debe aprobar 1 asignatura del grupo (B) en este nivel | ||||||
| 2002 | INGLÉS II(B) | Opt.B | CU | 4 | 2001(R) | |
| 382 | FRANCÉS II(B) | Opt.B | CU | 4 | 371(R) | |
Tercer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 | PSICOPATOLOGÍA | AN | 3 | 373(R) | |
| 434 | DIDÁCTICA ESPECIAL | AN | 3 | 423(R) | |
| 436 | TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EXPLORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA | AN | 3 | ||
| 442 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | AN | 3 | 365(R) | |
| 386 | PSICOMETRÍA | CU | 3 | 374(R), 375(R) | |
| 387 | TÉCNICAS PROYECTIVAS I | CU | 3 | 361(R) | |
| 388 | PSICOLOGÍA SOCIAL | CU | 3 | 365(R), 1081(R) | |
| 448 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN GENERAL | CU | 3 | ||
| 389 | PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD | CU | 3 | 375(R) | |
| 427 | PSICOPEDAGOGÍA INSTITUCIONAL | CU | 3 | ||
| 455 | HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA Y AMERICANA | CU | 3 | 448(R) | |
| 392 | ORIENTACIÓN VOCACIONAL-OCUPACIONAL | CU | 3 | 386(R), 387(R) |
Cuarto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 446 | PEDAGOGÍA ESPECIAL | AN | 3 | ||
| 450 | CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA | AN | 3 | 436(R) | |
| 452 | FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN | CU | 2 | 363(R) | |
| 402 | MEDIACIÓN | CU | 3 | ||
| 408 | TRABAJO DE CAMPO | CU | 5 | ||
| 407 | ÉTICA | CU | 3 | 363(R) |
Quinto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | TALLER DE PRÁCTICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR | CU | 5 | ||
| 1090 | SEMINARIO INSTITUCIONAL | CU | 2 | ||
| 1091 | PLANEAMIENTO DE LA EDUCACIÓN | CU | 2 | 1089(R) | |
| 1093 | RESIDENCIA | CU | 2 |
- Referencia de Asignaturas Correlativas
- A Aprobada
- C Cursada
- R Regularizada
- U Cursando
- O Una u Otra Aprobada
- Referencia de Duración
- CU1 Primer Cuatrimestre
- CU2 Segundo Cuatrimestre
- CU Cuatrimestral
- AN Anual
Profesorado en Psicopedagogía

Claudia Amalia Vazquez
esccyh-direduc@unimoron.edu.ar
VENÍ a la UM
La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión privada con más de 65 años de trayectoria formando profesionales altamente capacitados, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y preparados para afrontar los desafíos del mundo actual. Con sedes en Morón, CABA y un nuevo Centro Regional en Cañuelas, la UM continúa expandiendo su presencia y oferta académica con carreras presenciales y a distancia.
Ofrecemos una experiencia de formación integral, combinando tecnología de vanguardia (como aulas inmersivas de realidad virtual, pantallas inteligentes, laboratorios, simuladores y robots de última generación) con una plataforma de enseñanza de excelencia como Blackboard. Nuestro cuerpo docente, altamente especializado, acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su carrera, promoviendo el aprendizaje personalizado y el desarrollo profesional.
Tarifario 2026
Inscripción en 1er. año
Cuota de $ 221.977,00 y 11 Cuotas de $ (Valor a Informar)
Aranceles vigentes al día de la fecha, los mismos podrán ser actualizados.





