EstudiáLicenciatura en Biotecnología¡Vení a la UM!
¿ POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UM?
- Un cuerpo docente de profesionales altamente calificados y capacitados.
- Laboratorios propios equipados con todos los recursos necesarios y suficientes para que puedas realizar los trabajos prácticos requeridos de tu carrera.
- Una gran cantidad de convenios activos y vigentes con empresas, instituciones y organismos públicos y privados para que puedas realizar la Tesina de Graduación de tu carrera.
- Tendrás la oportunidad de participar en investigación, extensión y realizar pasantías en empresas.
- Amplia trayectoria formando profesionales.
DESARROLLO PROFESIONAL
El Licenciado en Biotecnología de la UM posee un profundo conocimiento, tanto en disciplinas básicas como Biología, Química y Física, como en aquellas específicamente aplicables a la Biotecnología en sus diferentes áreas de competencia, desarrolladas en las asignaturas del ciclo superior y complementario.
Este ciclo le permite, a través de un amplio menú de asignaturas optativas, profundizar en áreas específicas de la disciplina.
Esta sólida formación le posibilita participar en el diseño, dirección y validación de procesos biotecnológicos.
Asimismo, posee sólidos conocimientos que le permiten la manipulación y modificación de organismos tanto a nivel de laboratorio como industrial.
La formación profesional incluye también conocimientos de control de calidad de materias primas, insumos y derivados obtenidos por procesos biotecnológicos.
Además, el graduado cuenta con herramientas en Higiene y Seguridad, tanto para su aplicación en los procesos biotecnológicos como para la evaluación de su impacto ambiental.
Actividades Profesionales Reservadas al Título de Licenciado en Biotecnología
- Diseñar, dirigir y validar procesos biotecnológicos.
- Producir, manipular genéticamente y modificar organismos y otras formas de organización supramolecular y sus derivados, a través de procesos biotecnológicos.
- Certificar el control de calidad de insumos y productos obtenidos mediante procesos biotecnológicos.
- Proyectar y dirigir lo referido a higiene, seguridad y control de impacto ambiental en lo concerniente a su actividad profesional.
Estudiar Biotecnología en la Universidad de Morón es apostar a la ciencia, la innovación y la sustentabilidad, formándote para transformar el conocimiento en soluciones reales que mejoren la vida y el futuro de nuestra sociedad.
PLAN DE ESTUDIO
PLAN 2019
MORÓN: RM 2297/21
Primer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | BIOLOGÍA | AN | 4 | ||
| 702 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | AN | 2 | ||
| 703 | FÍSICA GENERAL | AN | 4 | ||
| 704 | MATEMÁTICA I | AN | 4 | ||
| 705 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA I | AN | 5 | ||
| 757 | INGLÉS | AN | 2 | ||
| 758 | COMPUTACIÓN | CU | 2 |
Segundo Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | BIOESTADÍSTICA | AN | 2 | 704(R) | |
| 707 | BIOFÍSICA | AN | 3 | 703(R), 704(R) | |
| 708 | QUÍMICA ORGÁNICA I | AN | 6 | 705(R) | |
| 709 | ANATOMÍA E HISTOLOGÍA HUMANA | AN | 4 | 701(R) | |
| 710 | MATEMÁTICA II | AN | 3 | 704(R) | |
| 711 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA II | AN | 4 | 705(R) | |
| 870 | INGLÉS TÉCNICO | CU | 2 | 757(R) | |
| 713 | GENÉTICA GENERAL | AN | 5 | 701(R) |
Tercer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 715 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | AN | 5 | 701(R) | |
| 716 | QUÍMICA ANALÍTICA I | AN | 6 | 711(R) | |
| 717 | QUÍMICA FÍSICA I | AN | 4 | 707(R), 710(R) | |
| 728 | BIOTECNOLOGÍA I | AN | 4 | 701(R), 713(R) | |
| 731 | QUÍMICA BIOLÓGICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | AN | 3 | 708(R), 711(R) | |
| 823 | DISEÑO EXPERIMENTAL I | CU | 2 | 706(R) | |
| 872 | BIOINFORMÁTICA | AN | 2 | 758(R) |
Cuarto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 760 | DISEÑOS BIOTECNOLÓGICOS | AN | 3 | 728(R) | |
| 761 | MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL | AN | 6 | 715(R) | |
| 794 | INGENIERÍA GENÉTICA | AN | 3 | 713(R) | |
| 762 | BIOÉTICA | AN | 3 | 701(R), 702(R) | |
| 869 | QUÍMICA BIOLÓGICA ANALÍTICA | CU2 | 5 | 716(R) | |
| 730 | LEGISLACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | AN | 2 | 728(R) | |
| 759 | BIOTECNOLOGÍA II | AN | 4 | 728(R) | |
| 751 | INMUNOLOGÍA | AN | 2 | 715(R) |
Quinto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | GENÉTICA MOLECULAR | AN | 4 | 713(R), 731(R) | ||
| Debe aprobar 6 asignaturas del grupo (A) en este nivel | ||||||
| 732 | TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y RESIDUOS(A) | Opt.A | AN | 3 | 715(R) | |
| 741 | OPERACIONES UNITARIAS I(A) | Opt.A | CU | 4 | 717(R) | |
| 742 | OPERACIONES UNITARIAS II(A) | Opt.A | CU | 4 | 741(R) | |
| 729 | HIGIENE Y SEGURIDAD(A) | Opt.A | AN | 2 | 759(R), 761(R) | |
| 824 | DISEÑO ESPERIMENTAL II(A) | Opt.A | CU | 4 | 823(R) | |
| 748 | TOXICOLOGÍA(A) | Opt.A | CU | 5 | 716(R) | |
| 756 | CONTROL DE CALIDAD(A) | Opt.A | AN | 4 | 716(R) | |
| 791 | GENÉTICA DE LA PRODUCCIÓN(A) | Opt.A | AN | 3 | ||
----------
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | TESIS DE GRADO | AN | 0 |
- Referencia de Asignaturas Correlativas
- A Aprobada
- C Cursada
- R Regularizada
- U Cursando
- O Una u Otra Aprobada
- Referencia de Duración
- CU1 Primer Cuatrimestre
- CU2 Segundo Cuatrimestre
- CU Cuatrimestral
- AN Anual
Licenciatura en Biotecnología

Marcelo Jorge Mignone
mamignone@unimoron.edu.ar
VENÍ a la UM
La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión privada con más de 65 años de trayectoria formando profesionales altamente capacitados, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y preparados para afrontar los desafíos del mundo actual. Con sedes en Morón, CABA y un nuevo Centro Regional en Cañuelas, la UM continúa expandiendo su presencia y oferta académica con carreras presenciales y a distancia.
Ofrecemos una experiencia de formación integral, combinando tecnología de vanguardia (como aulas inmersivas de realidad virtual, pantallas inteligentes, laboratorios, simuladores y robots de última generación) con una plataforma de enseñanza de excelencia como Blackboard. Nuestro cuerpo docente, altamente especializado, acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su carrera, promoviendo el aprendizaje personalizado y el desarrollo profesional.
Tarifario 2026
Inscripción en 1er. año
Matrícula de $ 484.898,00 y 11 Cuotas de $ (Valor a Informar)
Aranceles vigentes al día de la fecha, los mismos podrán ser actualizados.





