EstudiáLicenciatura en Genética¡Vení a la UM!
¿ POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UM?
- Un cuerpo docente de profesionales altamente calificados y capacitados.
- Laboratorios propios equipados con todos los recursos necesarios y suficientes para que puedas realizar los trabajos prácticos requeridos de tu carrera.
- Una gran cantidad de convenios activos y vigentes con instituciones y organismos públicos y privados para que puedas realizar la Tesina de Graduación de tu carrera.
- Además, tendrás la oportunidad de participar en investigación, extensión y realizar pasantías en empresas.
- Amplia trayectoria en la formación de profesionales.
DESARROLLO PROFESIONAL
El Licenciado en Genética de la UM posee un profundo conocimiento tanto en disciplinas básicas como Biología, Química y Física, como en aquellas específicas que forman parte del ciclo superior. Estas áreas de formación permiten al graduado la caracterización genética de organismos procariotas y eucariotas, incluyendo los altamente organizados biológicamente.
Posee formación específica en áreas biológicas vinculadas a microorganismos y organismos transmisores de enfermedades, así como también en el monitoreo de liberación de organismos genéticamente modificados.
Las asignaturas específicas del Ciclo de Formación Superior integran el conocimiento en las áreas de la genética animal, vegetal, humana y medioambiental, así como también en aplicaciones biotecnológicas y bioinformáticas.
El graduado, además, posee conocimientos para la realización de análisis genéticos en laboratorios especializados.
Las Actividades Profesionales Reservadas al Título de Licenciado en Genética son:
- Dirigir, interpretar y validar análisis para la caracterización genética de los organismos vivos, sus restos y señales de actividad, así como cualquier otra forma de organización supramolecular.
- Diseñar y validar estrategias genéticas para el control biológico y genético de parásitos, plagas, vectores y sus reservorios naturales, así como la generación, prueba y liberación de organismos genéticamente modificados.
- Validar análisis de genética humana.
- Certificar, en lo concerniente a su actividad profesional, laboratorios dedicados a realizar análisis genéticos.
Estudiar Licenciatura en Genética en la Universidad de Morón es apostar a la ciencia, la innovación y el futuro: una formación que combina rigor académico, investigación y compromiso con el avance del conocimiento biológico al servicio de la sociedad.
PLAN DE ESTUDIO
PLAN 2019
MORÓN: RM 2623/21 RES CONEAU 249/20
Primer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | BIOLOGÍA | AN | 4 | ||
| 702 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | AN | 2 | ||
| 703 | FÍSICA GENERAL | AN | 4 | ||
| 704 | MATEMÁTICA I | AN | 4 | ||
| 705 | QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA I | AN | 5 | ||
| 757 | INGLÉS | AN | 2 | ||
| 758 | COMPUTACIÓN | CU | 2 |
Segundo Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | BIOESTADÍSTICA | AN | 2 | 702(R), 704(R) | |
| 707 | BIOFÍSICA | AN | 3 | 703(R), 704(R) | |
| 708 | QUÍMICA ORGÁNICA I | AN | 6 | 705(R) | |
| 713 | GENÉTICA GENERAL | AN | 5 | 701(R) | |
| 714 | TECNOLOGÍAS DE LABORATORIO | AN | 3 | 701(R), 705(R) | |
| 821 | BIOLOGÍA DE LAS PLANTAS | AN | 4 | 701(R) | |
| 763 | BIOLOGÍA ANIMAL | AN | 4 | 701(R) |
Tercer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 731 | QUÍMICA BIOLÓGICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | AN | 3 | 701(R), 708(R) | |
| 733 | ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA | AN | 3 | 701(R) | |
| 734 | CITOLOGIA E HISTOLOGÍA | AN | 3 | 701(R) | |
| 735 | ECOLOGÍA I | CU | 4 | 701(R) | |
| 736 | GENÉTICA EVOLUTIVA | AN | 4 | 713(R) | |
| 737 | ECOLOGÍA II | CU | 6 | 735(R) | |
| 823 | DISEÑO EXPERIMENTAL I | CU | 2 | 706(R) | |
| 825 | BIOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS | AN | 3 | 701(R) | |
| 826 | BIOLOGÍA VEGETAL | AN | 3 | 821(R) | |
| 870 | INGLÉS TÉCNICO | CU | 2 | 757(R) |
Cuarto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | INMUNOLOGÍA | AN | 2 | 825(R) | |
| 762 | BIOÉTICA | AN | 3 | 701(R) | |
| 764 | CITOGENÉTICA | AN | 3 | 713(R), 731(R) | |
| 765 | FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA HUMANA | AN | 3 | 733(R) | |
| 766 | GENÉTICA POBLACIONAL | AN | 3 | 736(R) | |
| 768 | ECOLOGÍA AMBIENTAL | AN | 3 | 737(R) | |
| 770 | FISIOLOGÍA ANIMAL COMPARADA | AN | 2 | 763(R) | |
| 872 | BIOINFORMÁTICA | AN | 2 | 758(R) | |
| 873 | EVOLUCIÓN | AN | 2 | 701(R), 735(R) | |
| 874 | GENÉTICA CUANTITATIVA | AN | 2 | 706(R), 713(R) |
Quinto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 791 | GENÉTICA DE LA PRODUCCIÓN | AN | 3 | 766(R) | |
| 868 | GENÉTICA DEL DESAROLLO | AN | 3 | 766(R) | |
| 793 | GENÉTICA MOLECULAR | AN | 4 | 764(R) | |
| 794 | INGENIERÍA GENÉTICA | AN | 3 | 764(R), 766(R) | |
| 795 | INMUNOGENÉTICA | AN | 3 | 751(R), 765(R) | |
| 871 | GENÉTICA ESPECIAL | AN | 3 | 713(R) | |
| 875 | GENÉTICA DE LOS MICROORGANISMOS | AN | 4 | 825(R) | |
| 756 | CONTROL DE CALIDAD | AN | 4 | 714(R) |
----------
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 877 | TESIS DE GRADO | AN | 0 | 42 Asig. Reg. |
- Referencia de Asignaturas Correlativas
- A Aprobada
- C Cursada
- R Regularizada
- U Cursando
- O Una u Otra Aprobada
- Referencia de Duración
- CU1 Primer Cuatrimestre
- CU2 Segundo Cuatrimestre
- CU Cuatrimestral
- AN Anual
Licenciatura en Genética

Patricia Angélica Peralta
pperalta@unimoron.edu.ar
VENÍ a la UM
La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión privada con más de 65 años de trayectoria formando profesionales altamente capacitados, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y preparados para afrontar los desafíos del mundo actual. Con sedes en Morón, CABA y un nuevo Centro Regional en Cañuelas, la UM continúa expandiendo su presencia y oferta académica con carreras presenciales y a distancia.
Ofrecemos una experiencia de formación integral, combinando tecnología de vanguardia (como aulas inmersivas de realidad virtual, pantallas inteligentes, laboratorios, simuladores y robots de última generación) con una plataforma de enseñanza de excelencia como Blackboard. Nuestro cuerpo docente, altamente especializado, acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su carrera, promoviendo el aprendizaje personalizado y el desarrollo profesional.
Tarifario 2026
Inscripción en 1er. año
Matrícula de $ 484.898,00 y 11 Cuotas de $ (Valor a Informar)
Aranceles vigentes al día de la fecha, los mismos podrán ser actualizados.





