Estudiá a distanciaLicenciatura en AdministraciónLa UM está donde vos estás
¿ POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UM?
- Visión integral de la gestión, adaptada a la digitalización y la sustentabilidad.
- Modalidad 100% online con plataforma Blackboard: estudiá desde donde estés y a tu ritmo.
- Acompañamiento constante de docentes y tutores especializados en educación virtual.
- Entrenamiento en decisiones directivas mediante casos reales, simulaciones y proyectos.
- Convenios con empresas nacionales e internacionales que potencian tu inserción laboral.
DESARROLLO PROFESIONAL
La Licenciatura en Administración a distancia de la Universidad de Morón (UM) forma profesionales capaces de gestionar organizaciones con una mirada estratégica, innovadora y sustentable, en sintonía con los desafíos de la transformación digital y la globalización.
El plan de estudios integra conocimientos clave en marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones y proyectos de innovación, junto con competencias digitales y de liderazgo que preparan para dirigir equipos y organizaciones en contextos cambiantes.
La modalidad virtual se apoya en recursos digitales interactivos, experiencias de aprendizaje colaborativo y un cuerpo docente especializado que combina teoría rigurosa con práctica aplicada. Así, los estudiantes no solo comprenden los fundamentos clásicos de la administración, sino también los nuevos escenarios que plantean la economía digital, la innovación tecnológica y la gestión del capital humano y la sustentabilidad corporativa.
A lo largo de la carrera se fortalecen habilidades blandas como comunicación efectiva, negociación, pensamiento crítico y trabajo en equipo, esenciales para la conducción de organizaciones modernas.
En la etapa final, se consolidan competencias profesionales a través de casos reales, prácticas supervisadas y simulaciones de negocios en entornos virtuales dinámicos. Este enfoque prepara a los graduados para asumir posiciones de liderazgo en empresas privadas, organismos públicos, ONGs o emprendimientos propios, con una visión ética y orientada a la innovación.
PLAN DE ESTUDIO
PLAN 2025
MORÓN: RM 3424/21
Primer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20401 | ECONOMÍA | CU | 4 | ||
| 20547 | METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | CU | 4 | ||
| 20802 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 6 | ||
| 20140 | ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | CU | 4 | ||
| 20332 | CONTABILIDAD BÁSICA | CU | 6 | ||
| 20701 | DERECHO PRIVADO CIVIL Y COMERCIAL | CU | 4 | ||
| 20402 | MICROECONOMÍA | CU | 4 | 20401(C) | |
| 20229 | COMERCIALIZACIÓN ESTRATÉGICA | CU | 4 |
Segundo Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20234 | ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIO | CU | 4 | 20229(C) | |
| 20344 | COSTOS Y GESTIÓN | CU | 6 | 20332(A) | |
| 20806 | MATEMÁTICA FINANCIERA | CU | 6 | 20802(C) | |
| 20803 | ESTADÍSTICA GENERAL | CU | 4 | 20802(C) | |
| 20111 | GERENCIA Y LIDERAZGO | CU | 4 | 20140(C) | |
| 20226 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | CU | 4 | 20229(C) | |
| 20403 | MACROECONOMÍA | CU | 4 | 20401(A) | |
| 20702 | DERECHO EMPRESARIO I | CU | 4 | 20701(C) |
Tercer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20703 | DERECHO EMPRESARIO II | CU | 4 | 20702(C) | |
| 20307 | INTERPRETACIÓN DE ESTADOS CONTABLES | CU | 4 | 20344(A) | |
| 20440 | FINANZAS CORPORATIVAS | CU | 4 | 20803(A), 20806(A) | |
| 20105 | PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN | CU | 4 | 20229(C), 20344(A) | |
| 20812 | TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADAS AL PROCESO DECISORIO | CU | 4 | 20802(A), 20803(A) | |
| 20141 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA | CU | 4 | 20234(C) | |
| 20142 | MANAGEMENT ESTRATÉGICO | CU | 4 | 20140(C) | |
| 20143 | PLAN DE NEGOCIOS | CU | 4 | 20140(A), 20344(A), 20806(A) | |
| 20144 | NEGOCIOS DIGITALES | CU | 4 | 20234(A) |
Cuarto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20230 | LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | CU | 4 | 20141(A) | |
| 20145 | ANALÍTICA EMPRESARIAL | CU | 4 | 20143(A) | |
| 20549 | GOBIERNO CORPORATIVO | CU | 4 | 20111(A), 20140(A), 20547(A) | |
| 20550 | CAPITAL HUMANO | CU | 4 | 20141(A) | |
| 20313 | RÉGIMEN TRIBUTARIO | CU | 4 | 20307(A), 20703(A) | |
| 20949 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROCESOS DE NEGOCIOS | CU | 4 | 20105(A), 20803(A) | |
| 20341 | COSTOS PARA TOMA DE DECISIONES | CU | 3 | 20344(A) | |
| 20146 | DIRECCIÓN GENERAL | CU | 6 | 20105(A), 20142(A), 20143(A), 20144(A), 20145(A) |
ASIG.ELECTIVAS OBLIG.4 (24 CRÉDITOS)
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 30003 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | CU | 4 | ||
| 20552 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA Y MUNDIAL | CU | 4 | ||
| 30501 | INGLÉS I | CU | 4 | ||
| 30502 | INGLÉS II | CU | 4 | 30501(A) |
ASIGN.ELECTIVAS OPTATIVAS 2 (12 CRÉDITOS )
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20227 | OPERATORIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL | CU | 4 | 20226(C) | |
| 20666 | ORATORIA | CU | 4 | ||
| 20684 | COMUNICACIÓN EN CASO DE CRISIS | CU | 4 | ||
| 20430 | ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL | CU | 4 | 20307(C) | |
| 20759 | ATRACCIÓN DE TALENTO | CU | 4 | ||
| 20147 | TECNICAS GERENCIALES DE NEGOCIACIÓN | CU | 4 |
- Referencia de Asignaturas Correlativas
- A Aprobada
- C Cursada
- R Regularizada
- U Cursando
- O Una u Otra Aprobada
- Referencia de Duración
- CU1 Primer Cuatrimestre
- CU2 Segundo Cuatrimestre
- CU Cuatrimestral
- AN Anual
Licenciatura en Administración a distancia

Ana Inés Patetta
apatetta@unimoron.edu.ar
VENÍ a la UM
La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión privada con más de 65 años de trayectoria formando profesionales altamente capacitados, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y preparados para afrontar los desafíos del mundo actual. Con sedes en Morón, CABA y un nuevo Centro Regional en Cañuelas, la UM continúa expandiendo su presencia y oferta académica con carreras presenciales y a distancia.
Ofrecemos una experiencia de formación integral, combinando tecnología de vanguardia (como aulas inmersivas de realidad virtual, pantallas inteligentes, laboratorios, simuladores y robots de última generación) con una plataforma de enseñanza de excelencia como Blackboard. Nuestro cuerpo docente, altamente especializado, acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su carrera, promoviendo el aprendizaje personalizado y el desarrollo profesional.
Tarifario 2026
Inscripción en 1er. año
Matrícula de $ 256.280,00 y 11 Cuotas de $ (Valor a Informar)
Aranceles vigentes al día de la fecha, los mismos podrán ser actualizados.





