EstudiáLicenciatura en Administración¡Vení a la UM!
¿ POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UM?
- Visión integral de la gestión, adaptada a la digitalización y la sustentabilidad.
- Entrenamiento en decisiones directivas mediante simulaciones, casos reales y proyectos de inversión.
- Experiencia internacional: programas de intercambio con universidades de distintos países.
- Amplia inserción laboral gracias a convenios con empresas nacionales e internacionales.
- Más de 65 años de excelencia académica formando profesionales de primer nivel.
DESARROLLO PROFESIONAL
La Licenciatura en Administración de la Universidad de Morón (UM) brinda una formación integral que combina el dominio técnico en la gestión de organizaciones con una visión estratégica, innovadora y sustentable, en línea con los desafíos de la transformación digital y la globalización.
El plan de estudios asegura conocimientos sólidos en marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones y proyectos de innovación, junto con competencias digitales y de liderazgo para dirigir equipos en entornos complejos.
La propuesta se apoya en un cuerpo docente especializado y en una metodología que equilibra teoría rigurosa con práctica aplicada. Los estudiantes se involucran desde temprano en la dinámica empresarial a través del análisis de casos reales, simulaciones y proyectos, preparándose para escenarios que incluyen la economía digital, la innovación tecnológica, la gestión del capital humano y la sustentabilidad corporativa.
Durante toda la formación, se fortalecen habilidades blandas como comunicación, negociación, pensamiento crítico y trabajo colaborativo, indispensables para quienes aspiran a roles de conducción.
En la etapa final, las competencias profesionales se consolidan con prácticas supervisadas, resolución de casos reales y simulaciones de negocios que reflejan contextos dinámicos. Este abordaje garantiza que los graduados estén listos para asumir posiciones de liderazgo en empresas privadas, organismos públicos, ONGs o emprendimientos propios, con una mirada ética, innovadora y comprometida con el futuro.
PLAN DE ESTUDIO
PLAN 2023
MORÓN: RSPU 131/21
Primer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | ECONOMÍA | CU | 4 | ||
| 10547 | METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | CU | 4 | ||
| 10802 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 6 | ||
| 10140 | ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | CU | 4 | ||
| 10332 | CONTABILIDAD BÁSICA | CU | 6 | ||
| 10701 | DERECHO PRIVADO CIVIL Y COMERCIAL | CU | 4 | ||
| 10402 | MICROECONOMÍA | CU | 4 | 10401(C) | |
| 10229 | COMERCIALIZACIÓN ESTRATÉGICA | CU | 4 |
Segundo Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10234 | ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS | CU | 4 | 10229(C) | |
| 10344 | COSTOS Y GESTIÓN | CU | 6 | 10332(A) | |
| 10806 | MATEMÁTICA FINANCIERA | CU | 6 | 10802(C) | |
| 10803 | ESTADÍSTICA GENERAL | CU | 4 | 10802(C) | |
| 10111 | GERENCIA Y LIDERAZGO | CU | 4 | 10140(C) | |
| 10226 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | CU | 4 | 10229(C) | |
| 10403 | MACROECONOMÍA | CU | 4 | 10401(A) | |
| 10702 | DERECHO EMPRESARIO I | CU | 4 | 10701(C) |
Tercer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10703 | DERECHO EMPRESARIO II | CU | 4 | 10702(C) | |
| 10307 | INTERPRETACIÓN DE ESTADOS CONTABLES | CU | 4 | 10344(A) | |
| 10440 | FINANZAS CORPORATIVAS | CU | 4 | 10803(A), 10806(A) | |
| 10105 | PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN | CU | 4 | 10229(C), 10344(A) | |
| 10812 | TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADAS AL PROCESO DECISORIO | CU | 4 | 10802(A), 10803(A) | |
| 10141 | DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA | CU | 4 | 10234(C) | |
| 10142 | MANAGEMENT ESTRATÉGICO | CU | 4 | 10140(C) | |
| 10143 | PLAN DE NEGOCIOS | CU | 4 | 10140(A), 10344(A), 10806(A) | |
| 10144 | NEGOCIOS DIGITALES | CU | 4 | 10234(A) |
Cuarto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10230 | LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | CU | 4 | 10141(A) | |
| 10145 | ANALITICA EMPRESARIAL | CU | 4 | 10143(A) | |
| 10549 | GOBIERNO CORPORATIVO | CU | 4 | 10111(A), 10140(A), 10547(A) | |
| 10550 | CAPITAL HUMANO | CU | 4 | 10142(A) | |
| 10313 | RÉGIMEN TRIBUTARIO | CU | 4 | 10307(A), 10703(A) | |
| 10107 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROCESOS DE NEGOCIOS | CU | 4 | 10105(A), 10803(A) | |
| 10341 | COSTOS PARA TOMA DE DECISIONES | CU | 3 | 10344(A) | |
| 10146 | DIRECCIÓN GENERAL | CU | 6 | 10105(A), 10142(A), 10143(A), 10144(A), 10145(A) |
ASIGNAT.OBLIG.(24 CRÉD.)
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20003 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | CU | 4 | ||
| 10552 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA Y MUNDIAL | CU | 4 | ||
| 20501 | INGLÉS I | CU | 4 | ||
| 20502 | INGLÉS II | CU | 4 | 20501(A) |
ASIG.OP. ELECT. II (12 CRÉD.- DOS ASIGNATURA)
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debe aprobar 2 asignaturas del grupo (A) en este nivel | ||||||
| 10227 | OPERATORIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL(A) | Opt.A | CU | 4 | 10226(C) | |
| 666 | ORATORIA(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 684 | COMUNICACIÓN EN CASOS DE CRISIS(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 10430 | ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL(A) | Opt.A | CU | 4 | 10307(C) | |
| 759 | ATRACCIÓN DE TALENTO(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
| 10147 | TÉCNICAS GERENCIALES DE NEGOCIACIÓN(A) | Opt.A | CU | 4 | ||
- Referencia de Asignaturas Correlativas
- A Aprobada
- C Cursada
- R Regularizada
- U Cursando
- O Una u Otra Aprobada
- Referencia de Duración
- CU1 Primer Cuatrimestre
- CU2 Segundo Cuatrimestre
- CU Cuatrimestral
- AN Anual
Dirección
VENÍ a la UM
La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión privada con más de 65 años de trayectoria formando profesionales altamente capacitados, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y preparados para afrontar los desafíos del mundo actual. Con sedes en Morón, CABA y un nuevo Centro Regional en Cañuelas, la UM continúa expandiendo su presencia y oferta académica con carreras presenciales y a distancia.
Ofrecemos una experiencia de formación integral, combinando tecnología de vanguardia (como aulas inmersivas de realidad virtual, pantallas inteligentes, laboratorios, simuladores y robots de última generación) con una plataforma de enseñanza de excelencia como Blackboard. Nuestro cuerpo docente, altamente especializado, acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su carrera, promoviendo el aprendizaje personalizado y el desarrollo profesional.
Tarifario 2026
Inscripción en 1er. año
Matrícula de $ 358.856,00 y 11 Cuotas de $ (Valor a Informar)
Aranceles vigentes al día de la fecha, los mismos podrán ser actualizados.





