EstudiáLicenciatura en Comercialización (Marketing)¡Vení a la UM!
¿ POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UM?
- Plan de estudios actualizado, alineado a los desafíos comerciales de la era pospandemia.
- Materias diseñadas para sumergirte en el mundo del marketing y la gestión comercial.
- Título intermedio de Técnico/a Superior en solo dos años de cursada.
- Simulador de negocios: un espacio virtual que une lo académico con lo práctico.
- Cuerpo docente de excelencia, con experiencia académica y profesional.
DESARROLLO PROFESIONAL
La Licenciatura en Comercialización (Marketing) de la Universidad de Morón (UM) forma profesionales preparados para liderar proyectos comerciales en entornos altamente competitivos y cambiantes. El objetivo es combinar conocimiento técnico con capacidad estratégica y visión innovadora, integrando lo humano con lo profesional.
El plan de estudios pone especial énfasis en las herramientas del marketing, brindando a los estudiantes las competencias necesarias para gestionar cualquier tipo de negocio, diseñar estrategias comerciales exitosas y aprovechar al máximo las nuevas tecnologías frente a consumidores cada vez más exigentes.
La formación combina teoría y práctica: casos reales, proyectos de inversión y el uso de simuladores de negocios, que permiten desarrollar habilidades en un entorno similar al de la toma de decisiones empresariales. Además, el acompañamiento académico y personal garantiza un desarrollo integral del estudiante durante todo su recorrido.
Los graduados de la UM cuentan con un perfil versátil para trabajar en empresas nacionales e internacionales, agencias, consultoras, organismos públicos o para emprender sus propios negocios. Muchos logran insertarse en el mercado laboral antes de finalizar la carrera y, en varios casos, incluso expanden sus proyectos al exterior mediante sistemas de franquicias.
Ser egresado de Comercialización (Marketing) en la UM significa acceder a una formación reconocida, con respaldo académico y experiencias prácticas que potencian el desarrollo personal y profesional.
PLAN DE ESTUDIO
PLAN 2023
MORÓN: RSPU 726/23
Primer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | ECONOMÍA | CU | 4 | ||
| 10350 | CONTABILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES | CU | 4 | ||
| 10229 | COMERCIALIZACIÓN ESTRATÉGICA | CU | 4 | ||
| 20003 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | CU | 4 | ||
| 666 | ORATORIA | CU | 4 | ||
| 10820 | MATEMÁTICA PARA NEGOCIOS | CU | 4 | ||
| 10701 | DERECHO PRIVADO CIVIL Y COMERCIAL | CU | 4 | ||
| 10402 | MICROECONOMÍA | CU | 4 | 10401(C), 10820(C) | |
| 10135 | ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | CU | 5 | ||
| 20501 | INGLÉS I | CU | 4 |
Segundo Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10702 | DERECHO EMPRESARIO I | CU | 4 | 10701(C) | |
| 10205 | PRODUCTO | CU | 4 | 10229(A) | |
| 10303 | COSTOS Y GESTIÓN | CU | 4 | 10350(C) | |
| 10552 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA Y MUNDIAL | CU | 4 | ||
| 10440 | FINANZAS CORPORATIVAS | CU | 4 | 10402(C) | |
| 10803 | ESTADÍSTICA GENERAL | CU | 4 | 10820(A) | |
| 10203 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | CU | 4 | 10205(C), 10229(A) | |
| 10202 | ENVASES Y EMBALAJES | CU | 4 | 10205(A) | |
| 10111 | GERENCIA Y LIDERAZGO | CU | 4 | 10135(A), 10229(A) | |
| 20502 | INGLÉS II | CU | 4 | 20501(A) |
Tercer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10550 | CAPITAL HUMANO | CU | 4 | 10111(A), 10702(C) | |
| 10230 | LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN | CU | 4 | 10202(A) | |
| 10307 | INTERPRETACIÓN DE ESTADOS CONTABLES | CU | 4 | 10303(C) | |
| 10809 | ANÁLISIS Y CÁLCULO FINANCIERO | CU | 4 | 10440(A), 10820(A) | |
| 10231 | POLÍTICA DE PRECIOS | CU | 4 | 10205(A), 10303(A), 10402(A) | |
| 10411 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | CU | 4 | 10402(C), 10803(A) | |
| 20503 | INGLÉS III | CU | 4 | 20502(A) |
Cuarto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10226 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | CU | 4 | 10231(A) | |
| 10208 | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE VENTAS | CU | 4 | 10203(A), 10231(A) | |
| 10234 | ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS | CU | 4 | 10205(A), 10231(A) | |
| 10812 | TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADAS AL PROCESO DECISORIO | CU | 4 | 10411(A) | |
| 4195 | ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS | CU | 4 | 10203(A), 10411(A) | |
| 10212 | SEMINARIO DE PLANEAMIENTO Y ESTRATEGIA COMERCIAL | CU | 4 | 10205(A), 10411(A) | |
| 10213 | SEMINARIO DE APLICACIÓN PROFESIONAL | CU | 6 | 4195(C), 10208(A), 10226(A), 10230(A), 10809(A) |
3 ASIGNAT.ELECTIV.I (18 CRÉD.)
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10529 | PORTUGUÉS I | CU | 4 | ||
| 4190 | TALLER DE PUBLICIDAD DIGITAL Y CONTENIDOS INTERACTIVOS | CU | 4 | 10229(C) | |
| 10430 | ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL | CU | 4 | 10401(A) | |
| 684 | COMUNICACIÓN EN CASOS DE CRISIS | CU | 4 |
3 ASIGNAT.ELECTIV.II (18 CRÉD.)
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10734 | REGIMEN LEGAL ADUANERO I | CU | 4 | ||
| 10143 | PLAN DE NEGOCIOS | CU | 4 | 10411(A) | |
| 759 | ATRACCIÓN DE TALENTO | CU | 4 | 10550(C) | |
| 10147 | TÉCNICAS GERENCIALES DE NEGOCIACIÓN | CU | 4 | ||
| 10145 | ANALITICA EMPRESARIAL | CU | 4 |
- Referencia de Asignaturas Correlativas
- A Aprobada
- C Cursada
- R Regularizada
- U Cursando
- O Una u Otra Aprobada
- Referencia de Duración
- CU1 Primer Cuatrimestre
- CU2 Segundo Cuatrimestre
- CU Cuatrimestral
- AN Anual
Licenciatura en Comercialización (Marketing)

Carlos Elizondo
celizondo@unimoron.edu.ar
VENÍ a la UM
La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión privada con más de 65 años de trayectoria formando profesionales altamente capacitados, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y preparados para afrontar los desafíos del mundo actual. Con sedes en Morón, CABA y un nuevo Centro Regional en Cañuelas, la UM continúa expandiendo su presencia y oferta académica con carreras presenciales y a distancia.
Ofrecemos una experiencia de formación integral, combinando tecnología de vanguardia (como aulas inmersivas de realidad virtual, pantallas inteligentes, laboratorios, simuladores y robots de última generación) con una plataforma de enseñanza de excelencia como Blackboard. Nuestro cuerpo docente, altamente especializado, acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su carrera, promoviendo el aprendizaje personalizado y el desarrollo profesional.
Tarifario 2026
Inscripción en 1er. año
Matrícula de $ 358.856,00 y 11 Cuotas de $ (Valor a Informar)
Aranceles vigentes al día de la fecha, los mismos podrán ser actualizados.





