EstudiáLicenciatura en Economía¡Vení a la UM!
¿ POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UM?
- Formación integral: teoría, matemática, estadística, derecho e historia para entender la realidad económica.
- Enfoque práctico: proyectos de inversión, políticas públicas, comercio internacional y econometría aplicada.
- Inserción laboral: preparación para empresas, bancos, consultoras y organismos públicos o multilaterales.
- Visión global: análisis de mercados internacionales e integración regional con proyección profesional.
- Trayectoria UM: experiencia académica que respalda tu desarrollo como economista.
DESARROLLO PROFESIONAL
La Licenciatura en Economía de la Universidad de Morón (UM) ofrece una formación sólida y actualizada para comprender y actuar sobre los fenómenos económicos en todas sus dimensiones. El plan de estudios integra teoría económica, análisis cuantitativo, historia, contabilidad, derecho y ciencias sociales, junto con optativas en liderazgo, negociación, innovación y lenguas extranjeras, generando un perfil integral y versátil.
En el contexto argentino, la carrera brinda herramientas para interpretar variables fiscales, monetarias y cambiarias, y para diseñar políticas económicas con impacto social y productivo. La formación en matemática, estadística y econometría otorga competencias clave para elaborar modelos de análisis y proyección, indispensables en la toma de decisiones estratégicas en empresas, bancos, consultoras y organismos públicos.
A nivel internacional, la carrera brinda una sólida comprensión de los mercados globales, la integración económica y el comercio exterior, con foco en el desarrollo sostenible. Esta preparación abre oportunidades en organismos multilaterales, cámaras empresariales, entidades financieras y consultoras de alcance global.
El egresado está capacitado para diseñar y evaluar proyectos de inversión, asesorar en políticas públicas, planificar estrategias en el sector privado o emprender con base analítica y de gestión. Su formación también lo habilita a liderar equipos interdisciplinarios, aportando pensamiento crítico y capacidad práctica.
En definitiva, el título de Licenciado en Economía de la UM garantiza un perfil con rigor académico, visión estratégica y proyección internacional, preparado para contribuir al desarrollo económico sostenible tanto en el sector público como en el privado.
PLAN DE ESTUDIO
PLAN 2025
MORÓN: RM 172/25
Primer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | ÁLGEBRA | CU | 4 | ||
| 10401 | ECONOMÍA | CU | 4 | ||
| 10552 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA Y MUNDIAL | CU | 4 | ||
| 10547 | METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | CU | 4 | ||
| 10135 | ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | CU | 5 | ||
| 10802 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | CU | 6 | 10801(R) | |
| 10332 | CONTABILIDAD BÁSICA | CU | 6 | ||
| 10701 | DERECHO PRIVADO CIVIL Y COMERCIAL | CU | 4 | ||
| 20501 | INGLÉS I | CU | 4 | ||
| 20003 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | CU | 4 |
Segundo Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10431 | CUENTAS NACIONALES | CU | 4 | ||
| 10344 | COSTOS Y GESTIÓN | CU | 6 | 10332(R), 10801(R) | |
| 10402 | MICROECONOMÍA | CU | 4 | 10401(R) | |
| 10430 | ESTRUCTURA ECONÓMICA ARGENTINA Y MUNDIAL | CU | 4 | 10401(R), 10552(R) | |
| 10803 | ESTADÍSTICA GENERAL | CU | 4 | 10802(R) | |
| 10806 | MATEMÁTICA FINANCIERA | CU | 6 | 10802(R) | |
| 10403 | MACROECONOMÍA | CU | 4 | 10401(R) | |
| 10808 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | CU | 4 | 10547(R), 10802(R) | |
| 20502 | INGLÉS II | CU | 4 | 20501(R) | |
| 10111 | GERENCIA Y LIDERAZGO | CU | 4 |
Tercer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10307 | INTERPRETACIÓN DE ESTADOS CONTABLES | CU | 4 | 10334(R) | |
| 10440 | FINANZAS CORPORATIVAS | CU | 4 | 10803(R), 10806(R) | |
| 10404 | ANÁLISIS MICROECONÓMICO | CU | 5 | 10402(R), 10808(R) | |
| 10818 | MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS | CU | 5 | 10808(R) | |
| 10405 | ANÁLISIS MACROECONÓMICO | CU | 5 | 10403(R), 10808(R) | |
| 10406 | ECONOMETRÍA I | CU | 4 | 10402(R), 10403(R), 10803(R) | |
| 10437 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | CU | 4 | 10402(R) | |
| 10408 | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | CU | 5 | 10403(R) | |
| 10724 | DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CU | 4 | 10701(R) | |
| 10410 | CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO | CU | 4 | 10405(R), 10818(R) |
Cuarto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10411 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | CU | 4 | 10402(R), 10547(R), 10803(R) | |
| 10441 | INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | CU | 4 | 10405(R) | |
| 10412 | FLUCTUACIONES ECONÓMICAS | CU | 3 | 10405(R) | |
| 10414 | ECONOMETRÍA II | CU | 3 | 10406(R) | |
| 10420 | POLÍTICA ECONÓMICA | CU | 4 | 10405(R), 10406(R), 10437(R), 10818(R) | |
| 10421 | ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO | CU | 4 | 10404(R), 10405(R) | |
| 10439 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | CU | 4 | 10404(R), 10405(R) | |
| 10438 | ECONOMÍA MONETARIA | CU | 4 | 10405(R) | |
| 10442 | SEMINARIO DE ECONOMIA APLICADA Y ACT. PROF. | CU | 4 | 10404(R), 10405(R), 10406(R), 10408(R), 10437(R), 10818(R) |
- Referencia de Asignaturas Correlativas
- A Aprobada
- C Cursada
- R Regularizada
- U Cursando
- O Una u Otra Aprobada
- Referencia de Duración
- CU1 Primer Cuatrimestre
- CU2 Segundo Cuatrimestre
- CU Cuatrimestral
- AN Anual
Licenciatura en Economía

Domingo José Mazza
dmazza@unimoron.edu.ar
VENÍ a la UM
La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión privada con más de 65 años de trayectoria formando profesionales altamente capacitados, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y preparados para afrontar los desafíos del mundo actual. Con sedes en Morón, CABA y un nuevo Centro Regional en Cañuelas, la UM continúa expandiendo su presencia y oferta académica con carreras presenciales y a distancia.
Ofrecemos una experiencia de formación integral, combinando tecnología de vanguardia (como aulas inmersivas de realidad virtual, pantallas inteligentes, laboratorios, simuladores y robots de última generación) con una plataforma de enseñanza de excelencia como Blackboard. Nuestro cuerpo docente, altamente especializado, acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su carrera, promoviendo el aprendizaje personalizado y el desarrollo profesional.
Tarifario 2026
Inscripción en 1er. año
Matrícula de $ 358.856,00 y 11 Cuotas de $ (Valor a Informar)
Aranceles vigentes al día de la fecha, los mismos podrán ser actualizados.





