EstudiáLicenciatura en Publicidad¡Vení a la UM!
¿ POR QUÉ ESTUDIAR EN LA UM?
- Formación integral: estrategias de comunicación multicanal con un plan alineado a las últimas tendencias.
- Docentes expertos: profesionales con amplia trayectoria y experiencia práctica en el mercado.
- Excelencia creativa: egresados reconocidos, incluida la mejor creativa internacional del 2021.
- Alta empleabilidad: 9 de cada 10 graduados trabaja en puestos clave de la industria publicitaria.
- Prestigio UM: una carrera con sello académico y proyección profesional.
DESARROLLO PROFESIONAL
La Licenciatura en Publicidad de la Universidad de Morón (UM) forma profesionales con una preparación sólida que combina análisis crítico, pensamiento estratégico y creatividad aplicada. El egresado domina herramientas para diseñar y producir mensajes persuasivos, investigar procesos de comunicación y vincular la teoría con la práctica técnica. Además, interpreta fenómenos socioculturales en sus contextos históricos y contemporáneos para generar soluciones innovadoras y efectivas.
El perfil del graduado es integral: puede crear, investigar y gestionar campañas en entornos multimediales, empresas, instituciones, ONGs y también en proyectos de comunicación política o de bien público. Está preparado para elaborar, interpretar y evaluar mensajes en distintos soportes, planificar estrategias de comunicación integrada y diagnosticar procesos comunicacionales en medios y organizaciones.
El título de Licenciado en Publicidad abre un abanico de oportunidades: asesoramiento estratégico, gestión de campañas, diseño creativo, planificación de medios, arbitrajes y peritajes vinculados a la comunicación. Gracias a su formación, quienes egresan de la UM están listos para liderar proyectos creativos y estratégicos, destacarse en un mercado competitivo y en constante transformación, y generar impacto en audiencias diversas tanto a nivel local como internacional.
PLAN DE ESTUDIO
PLAN 2023
MORÓN: RM 740/16 NOTA DNGU 90.426.339/24
Primer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4156 | INTRODUCCIÓN A LA PUBLICIDAD | CU | 4 | ||
| 636 | TEORÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | CU | 4 | ||
| 10552 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA Y MUNDIAL | CU | 4 | ||
| 4185 | TALLER DE INFORMÁTICA APLICADA AL DISEÑO PUBLICITARIO | CU | 4 | ||
| 629 | PSICOLOGÍA SOCIAL | CU | 4 | ||
| 20501 | INGLÉS I | CU | 4 | ||
| 4165 | CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | CU | 4 | 4156(C) | |
| 4186 | SEMIÓTICA PUBLICITARIA | CU | 4 | ||
| 4187 | TALLER DE FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA | CU | 4 | ||
| 4188 | TALLER DE PUBLICIDAD RADIA | CU | 4 | ||
| 692 | SOCIOLOGÍA Y ESTUDIO DE LA OPINIÓN PÚBLICA | CU | 4 | ||
| 4189 | TALLER DE PUBLICIDAD GRÁFICA | CU | 4 |
Segundo Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | CREATIVIDAD PUBLICITARIA | CU | 4 | 4165(C) | |
| 4190 | TALLER DE PUBLICIDAD DIGITAL Y CONTENIDOS INTERACTIVOS | CU | 4 | ||
| 4191 | TALLER DE PUBLICIDAD TELEVISIVA | CU | 4 | ||
| 4192 | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CUENTAS | CU | 4 | ||
| 4193 | TALLER DE REDACCIÓN CREATIVA APLICADA | CU | 4 | 4186(C) | |
| 10229 | COMERCIALIZACIÓN ESTRATÉGICA | CU | 4 | ||
| 4194 | TALLER DE DIRECCIÓN DE ARTE PUBLICITARIO | CU | 4 | 4151(C), 4190(C) | |
| 4195 | ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS | CU | 4 | 4165(C), 4191(C) | |
| 4196 | TALLER DE PUBLICIDAD EXTERIOR | CU | 4 | ||
| 4197 | PRÁCTICA PROFESIONAL | CU | 4 | 4151(C), 4156(C), 4165(C), 4185(C), 4187(C), 4188(C), 4190(C), 4191(C), 4192(C), 4193(C), 4194(U) | |
| 20502 | INGLÉS II | CU | 4 | 20501(C) | |
| 913 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA | CU | 4 |
Tercer Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10411 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | CU | 4 | ||
| 4198 | TÉCNICAS TÉCNICAS DE PROMOCIÓN Y ACTIVACIÓN DE MARCA | CU | 4 | ||
| 4199 | PERSUASIÓN Y DISCURSO PUBLICITARIO | CU | 4 | 629(C), 4194(C) | |
| 634 | METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL | CU | 4 | ||
| 4200 | ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL | CU | 4 | 4196(C) | |
| 10735 | NORMATIVA JURÍDICA DE LA PRÁCTICA PUBLICITARIA | CU | 4 | ||
| 4201 | INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA | CU | 4 | 10411(C) | |
| 20503 | INGLÉS III | CU | 4 | 20502(C) |
Cuarto Año
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES | CU | 4 | ||
| 4202 | PUBLICIDAD POLÍTICA | CU | 4 | 4200(C) | |
| 20504 | INGLÉS IV | CU | 4 | 20503(C) | |
| 666 | ORATORIA | CU | 4 | ||
| 4203 | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS PUBLICITARIOS | CU | 4 | ||
| 4204 | PROYECTO FINAL DE CARRERA | CU | 6 | 634(C), 4198(C), 4201(C), 4202(C) |
3 ASIG.ELECTIVAS I(18 CRÉD.)
| Cod | Asignatura | Opción | Durac. | Horas | Correl. Para Cursado |
|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | ECONOMÍA | CU | 4 | ||
| 633 | ESTADÍSTICA SOCIAL | CU | 4 | ||
| 691 | TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS | CU | 4 | ||
| 694 | GESTIÓN EN REDES SOCIALES | CU | 4 | ||
| 696 | SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA APLICADA | CU | 4 | ||
| 671 | IMAGEN INSTITUCIONAL | CU | 4 | ||
| 627 | ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS ORGANIZACIONES | CU | 4 | ||
| 10111 | GERENCIA Y LIDERAZGO | CU | 4 |
- Referencia de Asignaturas Correlativas
- A Aprobada
- C Cursada
- R Regularizada
- U Cursando
- O Una u Otra Aprobada
- Referencia de Duración
- CU1 Primer Cuatrimestre
- CU2 Segundo Cuatrimestre
- CU Cuatrimestral
- AN Anual
Licenciatura en Publicidad

Anahí Louro
alouro@unimoron.edu.ar
VENÍ a la UM
La Universidad de Morón es una institución educativa de gestión privada con más de 65 años de trayectoria formando profesionales altamente capacitados, comprometidos con el desarrollo de la sociedad y preparados para afrontar los desafíos del mundo actual. Con sedes en Morón, CABA y un nuevo Centro Regional en Cañuelas, la UM continúa expandiendo su presencia y oferta académica con carreras presenciales y a distancia.
Ofrecemos una experiencia de formación integral, combinando tecnología de vanguardia (como aulas inmersivas de realidad virtual, pantallas inteligentes, laboratorios, simuladores y robots de última generación) con una plataforma de enseñanza de excelencia como Blackboard. Nuestro cuerpo docente, altamente especializado, acompaña a los estudiantes a lo largo de toda su carrera, promoviendo el aprendizaje personalizado y el desarrollo profesional.
Tarifario 2026
Inscripción en 1er. año
Matrícula de $ 358.856,00 y 11 Cuotas de $ (Valor a Informar)
Aranceles vigentes al día de la fecha, los mismos podrán ser actualizados.





